Categoría
- Empacadoras de paletas de plástico
- empacadora horizontal
- Empacadora completamente automática
- Empacadora de dos cilindros
- Máquina empacadora y ensacadora
- empacadora vertical
- Empacadora de botellas de PET
- Empacadora textil
- Empacadoras de papel
- Empacadoras de fibra
- Empacadoras marinas
- Empacadoras de dos cámaras
- Empacadora de cocina
- Empacadora semiautomática
- Pequeña empacadora vertical
- Empacadoras de neumáticos
Jinggong 7 Ton Log Grapple Loader Excavator para la venta
Este modelo está equipado con un motor de escape turboalimentado eficiente y que ahorra energía, y el estándar de emisi
Información básica
N º de Modelo. | 95Z |
Tipo de unidad | Unidad de combustión interna |
Capacidad del cucharón | 0,1~0,5 m³ |
Tamaño | En pequeña escala |
Certificación | ISO9001: 2000 |
Condición | Nuevo |
Longitud de la pluma | 3680mm |
Largo del brazo | 1850 mm |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
Especificación | 6450*2330*2930mm |
Marca comercial | jing gong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8429521100 |
Capacidad de producción | 3000 unidades/año |
Descripción del Producto
Este modelo está equipado con un motor de escape turboalimentado eficiente y que ahorra energía, y el estándar de emisiones National III, maximiza la potencia del motor y reduce la pérdida de potencia.
La válvula multivía importada de Corea del Sur tiene un sistema hidráulico avanzado y confiable. Toda la carrocería del automóvil utiliza acero de alta calidad, que es firme, confiable y más duradero.
ESPECIFICACIONES DE LA EXCAVADORA CON GARRA JG95Z | ||||||||||
RANGO DE FUNCIONAMIENTO | Longitud de la pluma | 3680mm | ||||||||
Largo del brazo | 1850 mm | |||||||||
Radio máximo de captura | 7000 mm | |||||||||
máx. Ancho de apertura de agarre | 1250 mm | |||||||||
mín. Ancho de apertura de agarre | 80 mm | |||||||||
máx. Peso de agarre RADIUS | 800kg | |||||||||
Ángulo de rotación de la garra | 360° | |||||||||
Tensión de cable de acero | 25KN-35KN | |||||||||
Diámetro de la cuerda | ø8mm~ø10mm | |||||||||
Capacidad de la cuerda | 50m~100m | |||||||||
Altura máxima de descarga | 4650 mm | |||||||||
Radio de giro de fondo | 1980mm | |||||||||
DIMENSIÓN | (Largo*ancho*alto) Dimensiones de Transporte | 6450*2330*2930mm | ||||||||
Distancia entre ejes | 2400 mm | |||||||||
Pista (delantera/trasera) | 1850 mm/1750 mm | |||||||||
Eje motriz | Eje integral reforzado de 10 toneladas | |||||||||
Distancia al suelo del contrapeso | 1160 mm | |||||||||
Distancia mínima al suelo | 200 mm | |||||||||
PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de rotación | 360° | ||||||||
Peso de la máquina | 7800kg | |||||||||
Modelo de motor | YN38GBZ/4102 (turbo) | |||||||||
Potencia nominal | 65kw | |||||||||
Velocidad nominal | 2400r/min | |||||||||
Presión de trabajo del sistema hidráulico | 21Mpa | |||||||||
Flujo del sistema hidráulico | 150L/min | |||||||||
bomba de pistones variables | 71ml/r | |||||||||
Fuerza máxima de arrastre | 12r/min | |||||||||
La velocidad al caminar | 25 km/h | |||||||||
Capacidad de escalada de grado | 58%/30° | |||||||||
Modelo de neumático | 8.25-16 | |||||||||
Presión de sobremarcha de revolución | 20Mpa | |||||||||
Tiempo de balanceo de círculo completo | 5.5s | |||||||||
Cantidad de combustible Fqt | ≥6L/h | |||||||||
Capacidad del tanque hidráulico | 110L | |||||||||
Capacidad del tanque de combustible | 110L |
Anterior: Empacadora de neumáticos horizontal Empacadora de neumáticos vertical Neumático Máquina empacadora de neumáticos Máquina compactadora de neumáticos Máquina prensadora de neumáticos Compactador de papel Compactador de neumáticos Empacadora de neumáticos de desecho
Próximo: Pulpa de papel de desecho/cartón/botellas de plástico chatarra/metal de neumáticos/ropa vieja/paja de heno/empacadora de flejado de embalaje hidráulico automático
Enviar Consulta
Enviar