Categoría
- Empacadoras de paletas de plástico
- empacadora horizontal
- Empacadora completamente automática
- Empacadora de dos cilindros
- Máquina empacadora y ensacadora
- empacadora vertical
- Empacadora de botellas de PET
- Empacadora textil
- Empacadoras de papel
- Empacadoras de fibra
- Empacadoras marinas
- Empacadoras de dos cámaras
- Empacadora de cocina
- Empacadora semiautomática
- Pequeña empacadora vertical
- Empacadoras de neumáticos
Máquina compresora empacadora de chatarra horizontal hidráulica
Preguntas frecuentes: P1: ¿Cómo puedo obtener el servicio posventa? R: ofrecemos un año de garantía y mantenimiento de
Información básica
N º de Modelo. | Y81-1600 |
Tipo | Empacadora de chatarra |
Automatización | Automático |
Certificación | YO ASI |
Fuerza Nominal | 160t |
Tamaño de la cámara | 1600*1000*700mm |
Tamaño de paca | 350*350mm |
Fuerza | 22 kilovatios |
Operación | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Tipo impulsado | Hidráulico |
Garantía | 1 año |
Tipo de eyección | Paca de salida |
Paquete de transporte | 1. Envoltura de plástico y caja de madera, fijación de alambre de acero |
Especificación | Y81F/T |
Marca comercial | DHKJ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422400000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/año |
Descripción del Producto
NO. | modelo | fuerza del cilindro principal (ton) | tamaño de la cámara (mm) | tamaño de paca (mm) | motor (kilovatios) | Operación | ||||||
1 | Y81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | Manual o PLC | ||||||
2 | Y81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | ||||||||||
Y81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | |||||||||
3 | Y81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | ||||||||||
Y81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | ||||||||||
4 | Y81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
Y81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
5 | Y81F/T-4000A | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 90/135 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-4000B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
6 | Y81F/T-6300A | 630 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 135/180 | Manual o PLC | ||||||
Y81F/T-6300B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
7 | Y81F/T-8000 | 800 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 180 | Manual o PLC | ||||||
8 | Y83F/T-10000 | 1000 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 225 | Manual o PLC |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1: ¿Cómo puedo obtener el servicio postventa?
A: Proporcionamosgarantía de un añoypara toda la vidamantenimiento.
Le enviaremos las piezas de repuesto porgratissi los problemas causados por nosotros.
Si son los problemas hechos por los hombres, también enviamos elpiezas de repuesto, sin embargo, se cobra.
Cualquier problema, puede llamarnos directamente.
Q2: ¿Puedo visitar su fábrica antes del pedido?
A: Claro, bienvenido avisitanuestra fábrica.
Nuestra dirección de fábrica: 27 Hongtu Road, Guanshan Asean Park, Nanzha Street, Jiangyin City China
Nuestra fábrica está cercaAeropuerto de Shanghái Pudong.Podemos recogerte en el aeropuerto.
Reserva de hotelel servicio está disponible.
Q3: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A:Somosfabricantecon fábrica propia para10 años, proporción de exportación 50~60%.
Q4:¿Cómo puedo confiar en su empresa?
A:Con un diseño profesional de 10 años, podemos proporcionarlesugerencia adecuadayel precio más bajo
1.Evaluado por un tercero,patentes nacionalese ISO para todos los equipos,.
2. Bienvenido a inspeccionar en cualquier momento. estamos cerca deAeropuerto de Shanghái Pudong.
3.Paranuestra maquina, lo hacemos muy bien enempacadoras hidráulicas, cizallas hidráulicas.
Q5: ¿Es su precio competitivo?
A:Solobuena calidad máquina que suministramos. Seguramente le daremos el mejor precio de fábrica basado en
producto y servicio superiores.
EnviarsuDetalles de la Consultaen el cuadro de abajo, Haga clic en "Enviar"Ahora!