Categoría
- Empacadoras de paletas de plástico
- empacadora horizontal
- Empacadora completamente automática
- Empacadora de dos cilindros
- Máquina empacadora y ensacadora
- empacadora vertical
- Empacadora de botellas de PET
- Empacadora textil
- Empacadoras de papel
- Empacadoras de fibra
- Empacadoras marinas
- Empacadoras de dos cámaras
- Empacadora de cocina
- Empacadora semiautomática
- Pequeña empacadora vertical
- Empacadoras de neumáticos
Máquina empacadora de llantas de desecho
Especificación 1, esta máquina está especialmente diseñada para la compresión de llantas de desecho. 2, esta máquina u
Información básica
N º de Modelo. | JPOT100/JPOT120/JPOT150/JPOT180 |
Material adecuado | Casi todo, especialmente llantas de desecho |
Cilindro de aceite | Cilindro doble |
Tipo de puerta abierta | Poder hidráulico |
Tipo de operación | Válvula manual |
Empuje la paca | Automáticamente |
Calificación automática | Semiautomático |
Tipo impulsado | Hidráulico |
Garantía | Garantía de un año |
Ventaja | Precio de fábrica |
Fuente de alimentación | poder industrial |
Paquete de transporte | Embalaje marítimo de caja de madera |
Especificación | CE SGS |
Marca comercial | JUNYU |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8422400000 |
Capacidad de producción | 30 juegos por mes |
Descripción del Producto
Especificación
1, esta máquina está especialmente diseñada para la compresión de llantas de desecho.
2, esta máquina utiliza energía hidráulica para abrir la puerta. Tiene dos cilindros de aceite y la operación manual de la válvula hace que la máquina sea duradera y confiable.
3. Esta máquina tiene dispositivos antirrebote tanto móviles como estacionarios para evitar que la máquina sufra daños causados por el rebote del neumático embalado, lo que hace que la operación sea muy segura.
Parámetro de la máquina
Modelo | JPOT100 | JPOT120 | JPOT150 | JPOT180 |
Potencia hidráulica (toneladas) | 100 | 120 | 150 | 180 |
Tamaño de paca (L*W*Hmm) | 1400*700*(700-1100) | 1400*700*(700-1100) | 1800*1000*(700-1250) | 2100*1200*(700-1250) |
Tamaño de apertura de alimentación (L*Hmm) | 1400*600 | 1400*600 | 1800*750 | 2100*750 |
Tamaño de la cámara (L*W*Hmm) | 1400*700*1700 | 1400*700*1700 | 1800*1000*2100 | 2100*1200*2100 |
Salida (pacas/hora) | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 |
Peso de la paca (KG/paca) | 400-600 | 500-700 | 1000-1500 | 1300-2000 |
Voltaje (personalizable) | (220-380)V/50HZ/3 fases | (220-380)V/50HZ/3 fases | (220-380)V/50HZ/3 fases | (220-380)V/50HZ/3 fases |
Potencia (kilovatios/HP) | 15KW/20HP | 15KW/20HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP |
Peso de la máquina (KG) | 4500 | 5500 | 7500 | 9500 |
Asignación de componentes cruciales
Técnica del sistema hidráulico | Tecnología Alemana |
Elementos Hidráulicos | YUTIEN, HYDOR Taiwán, China Marca |
Piezas de sellado | HALLET Marca del Reino Unido |
Componentes eléctricos | Marca de empresa conjunta chino-francesa DELIXI |
Tubería de petróleo | Marca de empresa conjunta chino-estadounidense ZMTE |
Motor hidraulico | marca china |
Bomba de aceite | JINGGONG Taiwán, China Marca |
Información del contacto
Los mejores deseos
jim lee
GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA GENYOND LIMITADO
Móvil +86 15021883487